Funcion Num. 111 del dia 2025-12-05| Carrera Num. 01 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0.24.1, 1/2 0:48.2 , 3/4 1:14.2, Final: 1:21.2 ( 6½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 01 | Ignacia | L. M. Jimenez | 22.00 | 22.00 | 33.00 |
| 03 | Momusicmofun | V. Flores L. | | 49.00 | 32.00 |
| 02 | Lady Rock | F. Guerrero | | | 51.00 |
| 06 | Kian L | G. Morales | | | |
Tambien Partciparon: 05 Dialed Ahead | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 1/3 | 181.00 |
| $10 Quiniela | 1/3 | 52.00 |
| $10 Trifecta | 1/3/2 | 175.00 |
Retirado #4 Sutileza | |
|
|
|
Carrera Num. 02 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.0, 1/2 0:48.2 , 3/4 1:15.1, Final: 1:22.1 ( 6½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 02 | Ride the Crown | F. Guerrero | 70.00 | 22.00 | 23.00 |
| 03 | Tempo | A. Palacios | | 24.00 | 22.00 |
| 06 | Crown Money | G. Morales | | | 25.00 |
| 01 | Inquisidor | G. Santos | | | |
Tambien Partciparon: 05 Azulejo | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 2/3 | 315.00 |
| $10 Quiniela | 2/3 | 87.00 |
| $10 Trifecta | 2/3/6 | 261.00 |
Retirado #4 Karmanchu | |
|
|
|
Carrera Num. 03 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.0, 1/2 0:48.0 , 3/4 1:14.1, Final: 1:21.0 ( 6½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 01 | Gift of Luna | J. M. Gaspar | 42.00 | 30.00 | 33.00 |
| 02 | Spider Pig | J. J. Apango | | 33.00 | 27.00 |
| 04 | Music of Malice | G. Santos | | | 45.00 |
| 05 | Ramiro | V. Flores L. | | | |
Tambien Partciparon: 06 Bingham 03 Jabugo | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 1/2 | 232.00 |
| $10 Quiniela | 1/2 | 83.00 |
| $10 Trifecta | 1/2/4 | 691.00 |
| $10 Pick 3 | 1,4/2/1 | 589.00 |
|
|
|
Carrera Num. 04 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.3 , 1/2 0:48.1, Final: 1:13.0 ( 6 Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 03 | Kenobi Asquifar | V. Flores L. | 136.00 | 59.00 | 51.00 |
| 05 | Relincho | L. M. Jimenez | | 50.00 | 45.00 |
| 01 | Picadilly Circus | J. Matias B. | | | 32.00 |
| 02 | Mr. Ash | D. A. Villanueva | | | |
Tambien Partciparon: 04 Suttersville 06 Rey Asquifar | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 3/5 | 120.00 |
| $10 Quiniela | 3/5 | 28.00 |
| $10 Trifecta | 3/5/1 | 924.00 |
| $10 Superfecta | 3/5/1/2 | 2,123.00 |
| $10 Pick 3 | 2/1/3 | 1,291.00 |
|
|
|
Carrera Num. 05 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.1, 1/2 0:47.3 , 3/4 1:13.0, Final: 1:26.1 ( 7 Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 04 | Chisparrajos | G. de Jesus | 59.00 | 45.00 | 35.00 |
| 06 | Hermano Lalo | U. Lopez | | 94.00 | 45.00 |
| 02 | Evangile | R. Vega M. | | | 22.00 |
| 03 | Delgadillo | J. Matias B. | | | |
Tambien Partciparon: 05 Quijano 01 Griot | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 4/6 | 278.00 |
| $10 Quiniela | 4/6 | 207.00 |
| $10 Trifecta | 4/6/2 | 1,206.00 |
| $10 Superfecta | 4/6/2/3 | 6,648.00 |
|
|
|
Carrera Num. 06 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.4, 1/2 0:49.1 , 3/4 1:15.1, Final: 1:35.2 ( 7½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 02 | Catch the Crown | L. M. Jimenez | 202.00 | 57.00 | 32.00 |
| 03 | Pocahontas Bass | A. Barajas | | 26.00 | 46.00 |
| 04 | Wanda Stay Crown | R. Escalona | | | 142.00 |
| 06 | Banidoza | G. de Jesus | | | |
Tambien Partciparon: 05 Piana | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 2/3 | 232.00 |
| $10 Quiniela | 2/3 | 57.00 |
| $10 Trifecta | 2/3/4 | 1,268.00 |
| $10 Superfecta | 2/3/4/6 | 2,557.00 |
| $10 P4 (3 de 4 ) | 1/3/4/2 | 715.00 |
Retirado #1 Georgia Woman | |
|
|
|
Carrera Num. 07 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.2, 1/2 0:48.1 , 3/4 1:15.0, Final: 1:36.0 ( 7½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 06 | Screaming Jeremy | G. Morales | 75.00 | 76.00 | 60.00 |
| 02 | Timur | J. J. Apango | | 60.00 | 55.00 |
| 07 | I'll Smokem | R. Vega M. | | | 136.00 |
| 01 | Vintage | E. Hernandez | | | |
Tambien Partciparon: 05 Doctora Corazon 03 Quilate 04 Lando Asquifar | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 6/2 | 323.00 |
| $10 Quiniela | 2/6 | 146.00 |
| $10 Trifecta | 6/2/7 | 3,603.00 |
| $10 Superfecta | 6/2/7/1 | 16,090.00 |
| $10 Pick 3 | 4/2/6 | 572.00 |
|
|
|
Carrera Num. 08 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.3 , 1/2 0:47.4, Final: 1:01.3 ( 5 Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 01 | Arkhan Asquifar | V. Flores L. | 63.00 | 28.00 | 22.00 |
| 06 | Vity Asquifar | A. Bernal | | 30.00 | 22.00 |
| 02 | Arraval | G. Santos | | | 26.00 |
| 08 | Donegal | G. Morales | | | |
Tambien Partciparon: 07 Migui 05 Albarán | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 1/6 | 48.00 |
| $10 Quiniela | 1/6 | 19.00 |
| $10 Trifecta | 1/6/2 | 153.00 |
| $10 Superfecta | 1/6/2/8 | 340.00 |
Retirados #3 RM Toemento y #4 Imperial Legacy | |
|
|
|
Carrera Num. 09 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.3, 1/2 0:47.2 , 3/4 1:12.3, Final: 1:19.1 ( 6½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 01 | Olivo | L. M. Jimenez | 101.00 | 63.00 | 46.00 |
| 02 | Frick Asquifar | G. de Jesus | | 56.00 | 44.00 |
| 04 | Animal Crown | A. Barajas | | | 37.00 |
| 03 | Emi Vic | E. Hernandez | | | |
Tambien Partciparon: 05 Zapatero 06 Tiroteo 10 Don Ricardo 08 Performance Crown 09 Empire Crown | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 1/2 | 303.00 |
| $10 Quiniela | 1/2 | 108.00 |
| $10 Trifecta | 1/2/4 | 2,231.00 |
| $10 Superfecta | 1/2/4/3 | 8,880.00 |
| $10 Pick 3 | 6/1/1 | 528.00 |
| $10 P4 (4 de 4 ) | 2/6/1/1 | 4,293.00 |
| $10 Pick 6 | Acumulado | 4,032.00 |
| Reserva | 0.00 |
Retirado #7 Jagger | |
|
|
|