Funcion Num. 37 del dia 2025-06-14Carrera Num. 01 Hipodromo de Las Americas | Tiempos:1/4 0:24.1 , 1/2 0:48.4, Final: 1:01.4 ( 5 Furlongs) |
Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
---|
04 | Sin Duda | L. M. Jimenez | 43.00 | 32.00 | 22.00 |
02 | Sarisma | J. Ortega | | 67.00 | 43.00 |
01 | Sicaru | J. Matias B. | | | 71.00 |
06 | Saide | G. de Jesus | | | |
Tambien Partciparon: 05 Cánde | |
|
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
$10 Exacta | 4/2 | 143.00 |
$10 Quiniela | 2/4 | 82.00 |
$10 Trifecta | 4/2/1 | 633.00 |
#3 No Cruzo | |
|
|
|
Carrera Num. 02 Hipodromo de Las Americas | Tiempos:1/4 0:23.4, 1/2 0:47.4 , 3/4 1:15.3, Final: 1:30.0 ( 7 Furlongs) |
Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
---|
06 | Belharra | G. Morales | 182.00 | 112.00 | 22.00 |
05 | Bullet Fast Crown | J. M. Gaspar | | 103.00 | 27.00 |
03 | Ob La Di | F. Guerrero | | | 27.00 |
04 | Lambrusco | J. Ortega | | | |
Tambien Partciparon: 02 Kitten's Crown 01 Lattif | |
|
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
$10 Exacta | 6/5 | 387.00 |
$10 Quiniela | 5/6 | 150.00 |
$10 Trifecta | 6/5/3 | 2,228.00 |
|
|
|
Carrera Num. 03 Hipodromo de Las Americas | Tiempos:1/4 0:24.1 , 1/2 0:49.4, Final: 1:17.1 ( 6 Furlongs) |
Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
---|
08 | Mr. Forest | S. Fierros | 137.00 | 58.00 | 39.00 |
07 | Tamaran | F. Guerrero | | 55.00 | 46.00 |
01 | Candelario | S. A. Granados | | | 91.00 |
05 | Inzaghi | R. Vega M. | | | |
Tambien Partciparon: 04 Don Viudo 06 Tezontle 03 Rio Caura | |
|
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
$10 Exacta | 8/7 | 288.00 |
$10 Quiniela | 7/8 | 55.00 |
$10 Trifecta | 8/7/1 | 1,856.00 |
$10 Pick 3 | 4/6/8 | 1,906.00 |
#2 Detenido | |
|
|
|
Carrera Num. 04 Hipodromo de Las Americas | Tiempos:1/4 0:23.2 , 1/2 0:48.1, Final: 1:08.1 ( 5½ Furlongs) |
Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
---|
03 | Gabs Jan Night | G. de Jesus | 140.00 | 44.00 | 23.00 |
08 | Tatianka | J. Matias B. | | 36.00 | 22.00 |
06 | Camila R | L. M. Jimenez | | | 29.00 |
01 | Crown Escort | G. Morales | | | |
Tambien Partciparon: 07 Cosmogonía 02 Marianka | |
|
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
$10 Exacta | 3/8 | 213.00 |
$10 Quiniela | 3/8 | 75.00 |
$10 Trifecta | 3/8/6 | 708.00 |
$10 Superfecta | 3/8/6/1 | 897.00 |
$10 Pick 3 | 6/8/3 | 4,746.00 |
Retirados #4 Experta y #5 Samaritan Crown | |
|
|
|
Carrera Num. 05 Hipodromo de Las Americas | Tiempos:1/4 0:23.4 , 1/2 0:48.4, Final: 1:02.2 ( 5 Furlongs) |
Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
---|
02 | Take Crown | G. Morales | 73.00 | 29.00 | 30.00 |
05 | Black Thirteen | G. Santos | | 51.00 | 45.00 |
10 | Instagrand Crown | F. Guerrero | | | 82.00 |
07 | Oli Asquifar | A. Gomez L. | | | |
Tambien Partciparon: 06 Tiznow Crown 01 Giganty Asquifar 04 Daddy of Crown 09 R M Bizmark | |
|
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
$10 Exacta | 2/5 | 136.00 |
$10 Quiniela | 2/5 | 169.00 |
$10 Trifecta | 2/5/10 | 2,484.00 |
$10 Superfecta | 2/5/10/7 | 7,060.00 |
Retirados #3 Go Flamaway y #8 Anatoli | |
|
|
|
Carrera Num. 06 Hipodromo de Las Americas | Tiempos:1/4 0:24.0, 1/2 0:47.4 , 3/4 1:14.0, Final: 1:34.0 ( 7½ Furlongs) |
Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
---|
03 | Mexess | J. M. Gaspar | 85.00 | 43.00 | 32.00 |
02 | Quetzalli | G. de Jesus | | 52.00 | 42.00 |
06 | Medaglia Crown | F. Guerrero | | | 72.00 |
07 | Briseida | L. M. Jimenez | | | |
Tambien Partciparon: 01 Querendona 05 Pascualita 04 Koch | |
|
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
$10 Exacta | 3/2 | 88.00 |
$10 Quiniela | 2/3 | 70.00 |
$10 Trifecta | 3/2/6 | 930.00 |
$10 Superfecta | 3/2/6/7 | 2,087.00 |
$10 P4 (4 de 4 ) | 8/3/2/3 | 6,688.00 |
|
|
|
Carrera Num. 07 Hipodromo de Las Americas | Tiempos:1/4 0:24.0 , 1/2 0:48.2, Final: 1:14.4 ( 6 Furlongs) |
Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
---|
10 | Jagger | J. Ortega | 42.00 | 31.00 | 24.00 |
07 | Tiempos Revueltos | L. M. Jimenez | | 57.00 | 35.00 |
08 | Barullo | C. Mora | | | 47.00 |
02 | Punto de Partida | V. Flores L. | | | |
Tambien Partciparon: 06 Piper 05 Griot 09 Let's Go Tiger | |
|
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
$10 Exacta | 10/7 | 120.00 |
$10 Quiniela | 7/10 | 106.00 |
$10 Trifecta | 10/7/8 | 1,197.00 |
$10 Superfecta | 10/7/8/2 | 4,732.00 |
$10 Pick 3 | 2/3/1,3,4,10 | 163.00 |
Retirados #1 Pastuzo Asquifar, #3 Discreet Analyze y #4 Figre | |
|
|
|
Carrera Num. 08 Hipodromo de Las Americas | Tiempos:1/4 0:23.4 , 1/2 0:48.1, Final: 1:14.2 ( 6 Furlongs) |
Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
---|
07 | Parigi | L. M. Jimenez | 76.00 | 41.00 | 29.00 |
01 | Gio Maria | G. Morales | | 41.00 | 25.00 |
09 | Kira One | F. Guerrero | | | 22.00 |
05 | Ocean Mist | G. de Jesus | | | |
Tambien Partciparon: 06 Kolenca 10 Monet 03 Katywaty | |
|
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
$10 Exacta | 7/1 | 121.00 |
$10 Quiniela | 1/7 | 113.00 |
$10 Trifecta | 7/1/9 | 379.00 |
$10 Superfecta | 7/1/9/5 | 1,339.00 |
Retirados #2 Call Me Hot, #4 Aleonor y #8 Rokai | |
|
|
|
Carrera Num. 09 Hipodromo de Las Americas | Tiempos:1/4 0:24.3, 1/2 0:48.4 , 3/4 1:14.2, Final: 1:41.1 ( 1 Milla) |
Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
---|
09 | Trajano | G. de Jesus | 91.00 | 34.00 | 22.00 |
03 | Imperial Red | J. Ortega | | 84.00 | 69.00 |
01 | Claramont | J. J. Apango | | | 26.00 |
06 | Tormund Giantsbane | F. Guerrero | | | |
Tambien Partciparon: 04 Romantico Loui 08 Geripork 05 Street Dreams 07 Performance Crown 02 Tiroteo | |
|
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
$10 Exacta | 9/3 | 268.00 |
$10 Quiniela | 3/9 | 184.00 |
$10 Trifecta | 9/3/1 | 1,954.00 |
$10 Superfecta | 9/3/1/6 | 10,701.00 |
$10 Pick 3 | 1,3,4,10/7/9 | 412.00 |
$10 P4 (4 de 4 ) | 3/1,3,4,10/7/9 | 1,836.00 |
$10 Pick 6 | Acumulado | 9,095.00 |
| Reserva | 2,506.00 |
|
|
|