Funcion Num. 78 del dia 2025-09-19| Carrera Num. 01 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.3, 1/2 0:46.4 , 3/4 1:11.4, Final: 1:18.3 ( 6½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 03 | Tampico | J. J. Apango | 56.00 | 35.00 | 27.00 |
| 02 | Screaming Jeremy | G. Morales | | 97.00 | 26.00 |
| 04 | Punto de Partida | J. M. Gaspar | | | 22.00 |
| 01 | Barullo | S. Fierros | | | |
Tambien Partciparon: 05 Rudolphs Power | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 3/2 | 455.00 |
| $10 Quiniela | 2/3 | 72.00 |
| $10 Trifecta | 3/2/4 | 510.00 |
Retirado #1 Inthezizo | |
|
|
|
Carrera Num. 02 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.2, 1/2 0:46.4 , 3/4 1:13.2, Final: 1:19.2 ( 6½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 01 | Chris Jr | F. Guerrero | 535.00 | 150.00 | 48.00 |
| 06 | Nuzhat | G. de Jesus | | 50.00 | 22.00 |
| 04 | Tap a Cold One | A. Bernal | | | 31.00 |
| 02 | Piper | M. A. Rodriguez | | | |
Tambien Partciparon: 05 Cognac 03 Hipnótico | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 1/6 | 384.00 |
| $10 Quiniela | 1/6 | 89.00 |
| $10 Trifecta | 1/6/4 | 1,143.00 |
|
|
|
Carrera Num. 03 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.4, 1/2 0:48.3 , 3/4 1:13.3, Final: 1:20.1 ( 6½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 02 | Gift of Luna | G. de Jesus | 281.00 | 71.00 | 40.00 |
| 03 | Tehuano Silver | J. M. Gaspar | | 30.00 | 35.00 |
| 05 | Cortesin | A. Barajas | | | 106.00 |
| 06 | Dahabiya | L. M. Jimenez | | | |
Tambien Partciparon: 01 Klimt 04 Piper Crown | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 2/3 | 190.00 |
| $10 Quiniela | 2/3 | 69.00 |
| $10 Trifecta | 2/3/5 | 963.00 |
| $10 Pick 3 | ALL/1/2 | 242.00 |
| 3/ALL/2 | 242.00 |
| 3/1/ALL | 242.00 |
|
|
|
Carrera Num. 04 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:22.3 , 1/2 0:46.0, Final: 1:12.0 ( 6 Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 07 | Zapatero | M. A. Rodriguez | 146.00 | 37.00 | 114.00 |
| 03 | Raspados | L. M. Jimenez | | 48.00 | 48.00 |
| 05 | Tatanka | G. Morales | | | 115.00 |
| 02 | Latte Chai | F. Guerrero | | | |
Tambien Partciparon: 04 Lambrusco 01 Richmond | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 7/3 | 476.00 |
| $10 Quiniela | 3/7 | 217.00 |
| $10 Trifecta | 7/3/5 | 1,931.00 |
| $10 Superfecta | 7/3/5/2 | 12,183.00 |
Retirado #6 Eded | |
|
|
|
Carrera Num. 05 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.2 , 1/2 0:48.2, Final: 1:08.2 ( 5½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 02 | Fusagasuga | R. Escalona | 129.00 | 24.00 | 22.00 |
| 04 | Aniliam's Crown | A. Palacios | | 23.00 | 23.00 |
| 05 | Atenas | U. Lopez | | | 22.00 |
| 07 | Toda Maya | R. Vega M. | | | |
Tambien Partciparon: 06 Shula 01 Marafa | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 2/4 | 83.00 |
| $10 Quiniela | 2/4 | 52.00 |
| $10 Trifecta | 2/4/5 | 415.00 |
| $10 Superfecta | 2/4/5/7 | 1,622.00 |
| $10 P4 (3 de 4 ) | 1/2/7/2 | 5,609.00 |
Retirado #3 Maika | |
|
|
|
Carrera Num. 06 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.4 , 1/2 0:48.2, Final: 1:08.3 ( 5½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 06 | Hermoso Carinio | F. Guerrero | 50.00 | 47.00 | 26.00 |
| 05 | Defy Crown | A. Barajas | | 73.00 | 76.00 |
| 02 | My Crown | V. Flores L. | | | 32.00 |
| 04 | Mili | J. M. Gaspar | | | |
Tambien Partciparon: 07 Sumak 01 Sergovina | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 6/5 | 78.00 |
| $10 Quiniela | 5/6 | 73.00 |
| $10 Trifecta | 6/5/2 | 261.00 |
| $10 Superfecta | 6/5/2/4 | 1,314.00 |
| $10 Pick 3 | ALL/2/3,6 | 156.00 |
| 7/ALL/3,6 | 156.00 |
| 7/2/ALL | 156.00 |
Retirado #3 Jethra Afleet | |
|
|
|
Carrera Num. 07 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.0 , 1/2 0:46.4, Final: 1:14.0 ( 6 Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 02 | Picasso | F. Guerrero | 155.00 | 40.00 | 22.00 |
| 03 | As Pegasus | G. de Jesus | | 28.00 | 22.00 |
| 05 | Obsecado | A. Barajas | | | 59.00 |
| 06 | Interesante | S. Fierros | | | |
Tambien Partciparon: 07 Que Badbado 04 Congrats Crown 01 Star Action | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 2/3 | 120.00 |
| $10 Quiniela | 2/3 | 103.00 |
| $10 Trifecta | 2/3/5 | 1,484.00 |
| $10 Superfecta | 2/3/5/6 | 3,763.00 |
|
|
|
Carrera Num. 08 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:22.1, Final: 0:27.3 ( 2½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 07 | Esturion | V. Flores L. | 46.00 | 27.00 | 40.00 |
| 08 | Music of Malice | G. Santos | | 40.00 | 36.00 |
| 03 | Yorkton Crown | A. Gomez L. | | | 50.00 |
| 05 | Alucinante | J. M. Gaspar | | | |
Tambien Partciparon: 01 Kuban 04 Samywamy 06 Renatho Boy | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 7/8 | 131.00 |
| $10 Quiniela | 7/8 | 80.00 |
| $10 Trifecta | 7/8/3 | 660.00 |
| $10 Superfecta | 7/8/3/5 | 1,762.00 |
| $10 Pick 3 | 3,6/2/2,7 | 921.00 |
| $10 P4 (4 de 4 ) | 2/3,6/2/2,7 | 2,315.00 |
| $10 Pick 6 | Acumulado | 15,222.00 |
| Reserva | 0.00 |
Retirado #2 Zuker | |
|
|
|