Funcion Num. 2 del dia 2026-02-22| Carrera Num. 01 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:Final:12.26 ( 250 Yardas) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 04 | LA AMERICAN THE MOON | F. Morales | 27.00 | 25.00 | 22.00 |
| 03 | JB THE BREEZ ZE | A. A. Gomez | | 47.00 | 23.00 |
| 05 | SH GUCCI | H. Camacho | | | 22.00 |
| 02 | TOTOLOBO KEE | J. E. Gonzalez | | | |
Tambien Partciparon: 01 MEXICAN FIRE MC | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 4/3 | 46.00 |
| $10 Quiniela | 3/4 | 34.00 |
| $10 Trifecta | 4/3/5 | 82.00 |
Retirado #6 BUKARO KOOL | |
|
|
|
Carrera Num. 02 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:Final:13.50 ( 250 Yardas) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 05 | WRECKOGNIZE | H. Camacho | 41.00 | 35.00 | 22.00 |
| 01 | FDD STAR | A. Gomez L. | | 58.00 | 29.00 |
| 02 | SHESA LUNA TACH | F. Guerrero | | | 27.00 |
| 06 | FIRE FLYS HIGHER | A. Vega M. | | | |
Tambien Partciparon: 03 BOLT THRU MY HEART | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 5/1 | 60.00 |
| $10 Quiniela | 1/5 | 42.00 |
| $10 Trifecta | 5/1/2 | 108.00 |
Retirado #4 JB SHOWSTOPPER | |
|
|
|
Carrera Num. 03 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:Final:13.74 ( 250 Yardas) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 01 | KC CHIKA PERRY | H. Montes De Oca | 85.00 | 68.00 | 44.00 |
| 03 | PARKER FRITZ | A. A. Gomez | | 30.00 | 23.00 |
| 06 | C DASHING | H. Camacho | | | 24.00 |
| 05 | JABUTI CHICA | M. Hernandez B. | | | |
Tambien Partciparon: 04 VGC ROMEO | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 1/3 | 239.00 |
| $10 Quiniela | 1/3 | 103.00 |
| $10 Trifecta | 1/3/6 | 447.00 |
| $10 Pick 3 | 4,6/5/1 | 493.00 |
Retirado#2 RG HUMBLE GYPSY | |
|
|
|
Carrera Num. 04 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:Final:13.79 ( 250 Yardas) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 04 | W CLASSIC | F. Morales | 74.00 | 28.00 | 43.00 |
| 03 | PEGGY MYSTERY | L. Moreno | | 46.00 | 32.00 |
| 02 | S DASHER | H. Montes De Oca | | | 53.00 |
| 01 | PHENOMAL FERNANDITA | A. Vega M. | | | |
Tambien Partciparon: 06 FIRST BLACK MOON 05 COQUETA AGUERRIDA | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 4/3 | 163.00 |
| $10 Quiniela | 3/4 | 104.00 |
| $10 Trifecta | 4/3/2 | 710.00 |
| $10 Superfecta | 4/3/2/1 | 937.00 |
|
|
|
Carrera Num. 05 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:Final:13.41 ( 250 Yardas) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 04 | GIVE ME SUM PYC | A. Vega M. | 26.00 | 23.00 | 28.00 |
| 05 | EYESA LACIO STEVIE | F. Morales | | 26.00 | 30.00 |
| 02 | FINE TUNED LU | E. Cruz | | | 43.00 |
| 01 | WILD USHUAIA DUINA | M. Hernandez B. | | | |
Tambien Partciparon: 06 SASSY MILA | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 4/5 | 41.00 |
| $10 Quiniela | 4/5 | 17.00 |
| $10 Trifecta | 4/5/2 | 146.00 |
| $10 P4 (3 de 4 ) | 5/1/4/3,4 | 166.00 |
Retirado #3 DOWNTOWN INTEREST | |
|
|
|
Carrera Num. 06 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.0 , 1/2 0:49.4, Final: 1:16.2 ( 6 Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 03 | Awesome Crown | J. A. Guerrero | 52.00 | 24.00 | 32.00 |
| 04 | Makamotto | A. Ambrocio | | 78.00 | 68.00 |
| 02 | Lagrimita | J. M. Gaspar | | | 63.00 |
| 06 | Alrosa | L. M. Jimenez | | | |
Tambien Partciparon: 01 My Crown 05 Defy Crown | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 3/4 | 300.00 |
| $10 Quiniela | 3/4 | 193.00 |
| $10 Trifecta | 3/4/2 | 1,019.00 |
| $10 Superfecta | 3/4/2/6 | 4,689.00 |
| $10 Pick 3 | 4/3,4/3 | 210.00 |
|
|
|
Carrera Num. 07 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.0 , 1/2 0:49.2, Final: 1:10.2 ( 5½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 02 | Sensato | L. M. Jimenez | 100.00 | 77.00 | 22.00 |
| 05 | Arraval | G. Santos | | 51.00 | 37.00 |
| 03 | Dulac | F. Guerrero | | | 22.00 |
| 04 | Chief Man | R. Vega M. | | | |
Tambien Partciparon: 07 Imperial Legacy 06 Kisshimkwik 01 Polo Passion | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 2/5 | 448.00 |
| $10 Quiniela | 2/5 | 188.00 |
| $10 Trifecta | 2/5/3 | 863.00 |
| $10 Superfecta | 2/5/3/4 | 2,391.00 |
|
|
|
Carrera Num. 08 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.3 , 1/2 0:49.1, Final: 1:09.2 ( 5½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 03 | Cortesin | L. Moreno | 59.00 | 32.00 | 36.00 |
| 02 | Argento | J. M. Gaspar | | 62.00 | 109.00 |
| 04 | Bavaro | L. M. Jimenez | | | 40.00 |
| 06 | Tejano Guapo | V. Flores L. | | | |
Tambien Partciparon: 07 Luison 01 Yoshida Crown | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 3/2 | 209.00 |
| $10 Quiniela | 2/3 | 117.00 |
| $10 Trifecta | 3/2/4 | 660.00 |
| $10 Superfecta | 3/2/4/6 | 1,474.00 |
| $10 Pick 3 | 3/2/3 | 896.00 |
| $10 P4 (4 de 4 ) | 3,4/3/2/3 | 1,353.00 |
| $10 Pick 6 | Acumulado | 86,009.00 |
| Reserva | 0.00 |
Retirado #5 Zuker | |
|
|
|