Funcion Num. 51 del dia 2026-07-10| Carrera Num. 01 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:22.2, Final:0:27.3 ( 2½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 07 | Ninja Crown | A. Palacios | 28.00 | 29.00 | 22.00 |
| 03 | Baviera | V. Flores L. | | 69.00 | 22.00 |
| 02 | RM Gentileza | G. de Jesus | | | 22.00 |
| 04 | Tepe Star | F. Guerrero | | | |
Tambien Partciparon: 01 Zulueta | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 7/3 | 116.00 |
| $10 Quiniela | 3/7 | 76.00 |
| $10 Trifecta | 7/3/2 | 130.00 |
Retirados #5 V J Guayacan y #6 Mili | |
|
|
|
Carrera Num. 02 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.4 , 1/2 0:48.2, Final: 1:09.0 ( 5½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 01 | Villaviciosa | G. Morales | 126.00 | 31.00 | 32.00 |
| 06 | Milele | R. Lara | | 32.00 | 22.00 |
| 03 | Tate Quieta | L. M. Jimenez | | | 27.00 |
| 05 | Tanisha | M. A. Rodriguez | | | |
Tambien Partciparon: 04 Veni Vidi Vinci 07 Lisánga 02 Trisha | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 1/6 | 134.00 |
| $10 Quiniela | 1/6 | 53.00 |
| $10 Trifecta | 1/6/3 | 472.00 |
|
|
|
Carrera Num. 03 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.0 , 1/2 0:47.4, Final: 1:13.4 ( 6 Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 01 | Kira One | A. Bernal | 38.00 | 27.00 | 22.00 |
| 04 | Rivalta | L. M. Jimenez | | 27.00 | 24.00 |
| 05 | Estefania | G. de Jesus | | | 22.00 |
| 03 | Pirita | T. E. Limon | | | |
Tambien Partciparon: 06 My Witch Asquifar | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 1/4 | 47.00 |
| $10 Quiniela | 1/4 | 20.00 |
| $10 Trifecta | 1/4/5 | 73.00 |
| $10 Pick 3 | 5-7/1/1,2 | 238.00 |
Retirado #2 Rosso Crown | |
|
|
|
Carrera Num. 04 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.4, 1/2 0:49.4 , 3/4 1:16.4, Final: 1:23.4 ( 6½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 05 | Mezcalero | F. Guerrero | 49.00 | 56.00 | 22.00 |
| 02 | Donegal | J. M. Gaspar | | 76.00 | 40.00 |
| 01 | Feel the Power | A. Bernal | | | 25.00 |
| 06 | Mezquite's Strong | J. A. Guerrero | | | |
Tambien Partciparon: 03 Kisshimkwik 07 Amigo Rafa 04 Dare Lucky | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 5/2 | 169.00 |
| $10 Quiniela | 2/5 | 116.00 |
| $10 Trifecta | 5/2/1 | 1,822.00 |
| $10 Superfecta | 5/2/1/6 | 3,051.00 |
Retirado #8 Imperial Legacy | |
|
|
|
Carrera Num. 05 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.4, 1/2 0:47.3 , 3/4 1:15.2, Final: 1:30.2 ( 7 Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 04 | Nemesis Asquifar | G. de Jesus | 94.00 | 51.00 | 78.00 |
| 03 | Ignacia | L. M. Jimenez | | 38.00 | 31.00 |
| 01 | Awesome Crown | J. A. Guerrero | | | 76.00 |
| 05 | Mary Jo Lisa | J. J. Apango | | | |
Tambien Partciparon: 08 Morelia 06 Kalinskaya 02 Sicaru | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 4/3 | 155.00 |
| $10 Quiniela | 3/4 | 57.00 |
| $10 Trifecta | 4/3/1 | 326.00 |
| $10 Superfecta | 4/3/1/5 | 927.00 |
| $10 Pick 3 | 1,2/5,8/4 | 272.00 |
| $10 P4 (4 de 4 ) | 1/1,2/5,8/4 | 1,307.00 |
Retirado #7 Momusicmofun | |
|
|
|
Carrera Num. 06 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:25.0, 1/2 0:49.2 , 3/4 1:15.1, Final: 1:22.2 ( 6½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 08 | Chisparrajos | A. J. Cruz | 104.00 | 40.00 | 24.00 |
| 05 | Kabuki | M. A. Rodriguez | | 56.00 | 37.00 |
| 07 | Hamdellah | J. M. Dominguez | | | 53.00 |
| 02 | I'll Smokem | A. Bernal | | | |
Tambien Partciparon: 09 Barullo 03 Gift of Luna 06 Picasso 01 Ramiro 04 Rodin | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 8/5 | 275.00 |
| $10 Quiniela | 5/8 | 73.00 |
| $10 Trifecta | 8/5/7 | 1,938.00 |
| $10 Superfecta | 8/5/7/ALL | 8,046.00 |
|
|
|
Carrera Num. 07 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.4 , 1/2 0:48.2, Final: 1:08.0 ( 5½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 06 | RM Espartacus | A. Bernal | 167.00 | 65.00 | 31.00 |
| 05 | Black Thirteen | J. J. Apango | | 70.00 | 62.00 |
| 08 | Optimizer Crown | A. Palacios | | | 42.00 |
| 01 | Balu Asquifar | J. A. Guerrero | | | |
Tambien Partciparon: 07 Raborachi 09 Doxhicho 04 Ichoosenotto 03 Chris Jr 02 Mas Mejor 10 Mr. Nab | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 6/ALL | 37.00 |
| ALL/5 | 88.00 |
| $10 Quiniela | 5/6 | 1,723.00 |
| $10 Trifecta | 6/5/ALL | 25,996.00 |
| $10 Superfecta | 6/ALL/ALL/A | 72.00 |
| $10 Pick 3 | 4/8/6 | 5,706.00 |
| $10 P4 (3 de 4 ) | 5,8/4/8/6 | 334.00 |
| $10 Pick 6 | Acumulado | 5,766.00 |
| Reserva | 0.00 |
Descalificado #5 de 1ro. a 2do. | |
|
|
|