Funcion Num. 70 del dia 2026-08-22| Carrera Num. 01 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.4, 1/2 0:48.2 , 3/4 1:14.4, Final: 1:21.4 ( 6½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 02 | Polanco | G. de Jesus | 122.00 | 26.00 | 22.00 |
| 03 | Alumbre | J. Matias B. | | 22.00 | 22.00 |
| 01 | Donegal | J. M. Gaspar | | | 35.00 |
| 04 | Majestic T. H. | A. Barajas | | | |
Tambien Partciparon: 06 Mr. Pampero 05 R M Bizmark | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 2/3 | 172.00 |
| $10 Quiniela | 2/3 | 65.00 |
| $10 Trifecta | 2/3/1 | 705.00 |
|
|
|
Carrera Num. 02 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.2, 1/2 0:48.1 , 3/4 1:13.1, Final: 1:38.0 ( 1 Milla) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 03 | Bucefalus Asquifar | J. A. Guerrero | 29.00 | 22.00 | 22.00 |
| 06 | Baby Cao's | G. de Jesus | | 22.00 | 24.00 |
| 02 | Oli Asquifar | J. Matias B. | | | 24.00 |
| 05 | Don Modesto | A. Bernal | | | |
Tambien Partciparon: 04 He's Showing Off | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 3/6 | 48.00 |
| $10 Quiniela | 3/6 | 35.00 |
| $10 Trifecta | 3/6/2 | 42.00 |
Retirado #1 Imperato T. H. | |
|
|
|
Carrera Num. 03 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.0 , 1/2 0:47.1, Final: 1:06.4 ( 5½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 01 | Lord Chief | T. E. Limon | 114.00 | 44.00 | 29.00 |
| 05 | Prince's Choice | J. A. Guerrero | | 90.00 | 70.00 |
| 03 | Shiav | J. Matias B. | | | 37.00 |
| 04 | Rush | A. Bernal | | | |
Tambien Partciparon: 07 Polidor 06 Jethro Nórdico 02 Azahar | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 1/5 | 1,093.00 |
| $10 Quiniela | 1/5 | 570.00 |
| $10 Trifecta | 1/5/3 | 3,669.00 |
| $10 Pick 3 | 2/1,3/1 | 480.00 |
|
|
|
Carrera Num. 04 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.3 , 1/2 0:49.2, Final: 1:16.0 ( 6 Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 10 | Hernes Asquifar | M. A. Rodriguez | 77.00 | 42.00 | 32.00 |
| 03 | Patriotico | J. Ortega | | 72.00 | 32.00 |
| 06 | Liam's Young | G. de Jesus | | | 37.00 |
| 07 | Idol Jamboree | A. Vega M. | | | |
Tambien Partciparon: 08 Catarrin Basss 02 Vino in Wonderland 05 Zeus Asquifar 09 Capo Di Turf 04 Mystic Fred | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 10/3 | 225.00 |
| $10 Quiniela | 3/10 | 133.00 |
| $10 Trifecta | 10/3/6 | 586.00 |
| $10 Superfecta | 10/3/6/7 | 2,176.00 |
Retirado #1 Salam Malekum | |
|
|
|
Carrera Num. 05 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.4, 1/2 0:48.2 , 3/4 1:14.1, Final: 1:21.0 ( 6½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 02 | Screaming Jeremy | J. Ortega | 47.00 | 30.00 | 25.00 |
| 01 | Optimizer Crown | A. Palacios | | 33.00 | 27.00 |
| 06 | Opus Two | F. Guerrero | | | 25.00 |
| 05 | Pofavod | G. de Jesus | | | |
Tambien Partciparon: 07 Doxhicho 04 Raborachi 03 Balu Asquifar | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 2/1 | 150.00 |
| $10 Quiniela | 1/2 | 100.00 |
| $10 Trifecta | 2/1/6 | 603.00 |
| $10 Superfecta | 2/1/6/5 | 7,026.00 |
| $10 Pick 3 | 1/1,10/2 | 535.00 |
| $10 P4 (4 de 4 ) | 1,3/1/1,10/2 | 651.00 |
|
|
|
Carrera Num. 06 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:24.0, 1/2 0:48.1 , 3/4 1:14.3, Final: 1:21.3 ( 6½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 04 | Ready of Crown | J. M. Dominguez | 126.00 | 55.00 | 57.00 |
| 03 | Ramblas | G. Morales | | 31.00 | 37.00 |
| 07 | Miss Crown | G. de Jesus | | | 49.00 |
| 05 | Crown Money | A. Bernal | | | |
Tambien Partciparon: 01 Ride the Crown 06 Farasi 02 Lattif | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 4/3 | 74.00 |
| $10 Quiniela | 3/4 | 116.00 |
| $10 Trifecta | 4/3/7 | 1,920.00 |
| $10 Superfecta | 4/3/7/5 | 4,222.00 |
| $10 Pick 3 | 1,10/2/4 | 252.00 |
|
|
|
Carrera Num. 07 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.2 , 1/2 0:48.3, Final: 1:10.1 ( 5½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 03 | Miss Titis | J. C. Roque | 79.00 | 101.00 | 44.00 |
| 02 | Lici | R. Vega M. | | 49.00 | 34.00 |
| 07 | Tongolele | J. A. Guerrero | | | 42.00 |
| 05 | Alquimia | G. Morales | | | |
Tambien Partciparon: 08 Biznaga 04 Enekuri 01 Dartayana | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 3/2 | 206.00 |
| $10 Quiniela | 2/3 | 83.00 |
| $10 Trifecta | 3/2/7 | 591.00 |
| $10 Superfecta | 3/2/7/5 | 1,077.00 |
Retirado #6 Latvia | |
|
|
|
Carrera Num. 08 Hipodromo de Las Americas | | Tiempos:1/4 0:23.4, 1/2 0:48.0 , 3/4 1:14.2, Final: 1:21.3 ( 6½ Furlongs) |
| Pgm | Caballo | Jinete | Win | Place | Show |
|---|
| 03 | Raulito Jr | A. Bernal | 71.00 | 54.00 | 29.00 |
| 08 | Chris Jr | M. A. Rodriguez | | 143.00 | 51.00 |
| 04 | Jagger | J. Ortega | | | 41.00 |
| 02 | Emi Vic | A. J. Cruz | | | |
Tambien Partciparon: 09 Kitten's Crown 06 Quai Yamiro 05 Performance Crown 01 Liam's Crown 07 Nowhere man | |
| |
| Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago |
| $10 Exacta | 3/8 | 615.00 |
| $10 Quiniela | 3/8 | 322.00 |
| $10 Trifecta | 3/8/4 | 2,859.00 |
| $10 Superfecta | 3/8/4/2 | 11,054.00 |
| $10 Pick 3 | 4/3/3 | 5,428.00 |
| $10 P4 (3 de 4 ) | 2/4/3/3 | 251.00 |
| $10 Pick 6 | Acumulado | 2,856.00 |
| Reserva | 0.00 |
|
|
|